|
|
巴西从中国进口产品介绍
表12 巴西从中国进口主要商品构成
(2007年1-9月/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2006年1-9月 2007年1-9月 占比% 同比%
章节 总值 5,612.7 8,739.9 100.0 55.7
85 电机、电气、音像设备及其零附件 2,278.6 3,077.3 35.2 35.1
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 943.1 1,576.9 18.0 67.2
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 333.7 465.8 5.3 39.6
29 有机化学品 335.2 435.0 5.0 29.8
73 钢铁制品 110.4 245.6 2.8 122.4
72 钢铁 61.2 211.0 2.4 245.1
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 75.9 184.5 2.1 143.2
54 化学纤维长丝 158.0 184.4 2.1 16.7
31 肥料 6.1 178.3 2.0 2,801.5
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 104.8 173.0 2.0 65.1
39 塑料及其制品 108.4 170.5 2.0 57.3
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 96.4 163.1 1.9 69.1
28 无机化学品;贵金属等的化合物 84.4 139.4 1.6 65.2
60 针织物及钩编织物 29.0 134.6 1.5 364.0
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 80.6 123.6 1.4 53.4
40 橡胶及其制品 73.2 123.5 1.4 68.6
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 64.4 109.5 1.3 70.1
42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 53.8 80.5 0.9 49.6
55 化学纤维短丝 40.5 78.7 0.9 94.1
61 针织或钩编的服装及衣着附件 43.0 59.0 0.7 37.1
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 33.2 59.0 0.7 77.6
69 陶瓷产品 23.1 52.3 0.6 126.7
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 36.2 49.3 0.6 36.3
94 家具;寝具等;灯具;活动房 24.9 47.0 0.5 88.4
96 杂项制品 29.0 44.4 0.5 53.2
70 玻璃及其制品 24.2 42.6 0.5 75.8
83 贱金属杂项制品 31.2 41.8 0.5 34.0
07 食用蔬菜、根及块茎 36.2 35.1 0.4 -3.1
81 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 18.4 32.7 0.4 77.4
52 棉花 28.0 31.4 0.4 12.3
以上合计 5,365.1 8,349.5 95.6 55.6
|
|
|
|