|
|
|
巴西從中國進口產品介紹
表12 巴西從中國進口主要商品構成
(2007年1-9月/上年同期) 金額單位:百萬美元
HS編碼 商品類別 2006年1-9月 2007年1-9月 占比% 同比%
章節 總值 5,612.7 8,739.9 100.0 55.7
85 電機、電氣、音像設備及其零附件 2,278.6 3,077.3 35.2 35.1
84 核反應爐、鍋爐、機械器具及零件 943.1 1,576.9 18.0 67.2
90 光學、照相、醫療等設備及零附件 333.7 465.8 5.3 39.6
29 有機化學品 335.2 435.0 5.0 29.8
73 鋼鐵製品 110.4 245.6 2.8 122.4
72 鋼鐵 61.2 211.0 2.4 245.1
27 礦物燃料、礦物油及其產品;瀝青等 75.9 184.5 2.1 143.2
54 化學纖維長絲 158.0 184.4 2.1 16.7
31 肥料 6.1 178.3 2.0 2,801.5
95 玩具、遊戲或運動用品及其零附件 104.8 173.0 2.0 65.1
39 塑膠及其製品 108.4 170.5 2.0 57.3
87 車輛及其零附件,但鐵道車輛除外 96.4 163.1 1.9 69.1
28 無機化學品;貴金屬等的化合物 84.4 139.4 1.6 65.2
60 針織物及鉤編織物 29.0 134.6 1.5 364.0
62 非針織或非鉤編的服裝及衣著附件 80.6 123.6 1.4 53.4
40 橡膠及其製品 73.2 123.5 1.4 68.6
64 鞋靴、護腿和類似品及其零件 64.4 109.5 1.3 70.1
42 皮革製品;旅行箱包;動物腸線製品 53.8 80.5 0.9 49.6
55 化學纖維短絲 40.5 78.7 0.9 94.1
61 針織或鉤編的服裝及衣著附件 43.0 59.0 0.7 37.1
82 賤金屬器具、利口器、餐具及零件 33.2 59.0 0.7 77.6
69 陶瓷產品 23.1 52.3 0.6 126.7
32 鞣料;著色料;塗料;油灰;墨水等 36.2 49.3 0.6 36.3
94 傢俱;寢具等;燈具;活動房 24.9 47.0 0.5 88.4
96 雜項製品 29.0 44.4 0.5 53.2
70 玻璃及其製品 24.2 42.6 0.5 75.8
83 賤金屬雜項製品 31.2 41.8 0.5 34.0
07 食用蔬菜、根及塊莖 36.2 35.1 0.4 -3.1
81 其他賤金屬、金屬陶瓷及其製品 18.4 32.7 0.4 77.4
52 棉花 28.0 31.4 0.4 12.3
以上合計 5,365.1 8,349.5 95.6 55.6
|
|
|
|